| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 38 17 28 01 30 20 | 29 |
| 1st Auhind | 8926 |
| 2st Auhind | 0859 |
| 3st Auhind | 5707 |
| 4st Auhind | 6529 |
03/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 12 19 39 13 24 36 | 32 |
| 1st Auhind | 5965 |
| 2st Auhind | 2285 |
| 3st Auhind | 2577 |
| 4st Auhind | 0599 |
| Boonus Auhind | 6102
8553
8810 3879 |
02/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 13 04 13 21 28 18 | 37 |
| 1st Auhind | 6713 |
| 2st Auhind | 0193 |
| 3st Auhind | 0100 |
| 4st Auhind | 3623 |
| Boonus Auhind | 0715
4819
1215 7524 |