| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 11 16 24 27 30 36 | 21 |
| 1st Auhind | 0762 |
| 2st Auhind | 5881 |
| 3st Auhind | 7724 |
| 4st Auhind | 6095 |
12/03/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 04 20 21 34 45 49 | 47 |
| 1st Auhind | 1940 |
| 2st Auhind | 7359 |
| 3st Auhind | 8064 |
| 4st Auhind | 8643 |
| Boonus Auhind | 9807
5749
1924 9712 |
11/03/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 09 12 17 23 43 44 | 35 |
| 1st Auhind | 9678 |
| 2st Auhind | 1684 |
| 3st Auhind | 2509 |
| 4st Auhind | 8954 |
| Boonus Auhind | 6523
0122
3876 5679 |