| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 36 34 01 29 19 41 | 44 |
| 1st Auhind | 7542 |
| 2st Auhind | 5643 |
| 3st Auhind | 9638 |
| 4st Auhind | 7741 |
15/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 44 47 09 23 14 37 | 43 |
| 1st Auhind | 8403 |
| 2st Auhind | 8683 |
| 3st Auhind | 4754 |
| 4st Auhind | 9227 |
| Boonus Auhind | 3109
1453
3557 7266 |
14/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 20 02 26 23 04 07 | 05 |
| 1st Auhind | 2429 |
| 2st Auhind | 5354 |
| 3st Auhind | 5615 |
| 4st Auhind | 4644 |
| Boonus Auhind | 7920
2787
1825 9462 |