| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 10 31 41 32 49 40 | 24 |
| 1st Auhind | 8041 |
| 2st Auhind | 6666 |
| 3st Auhind | 5183 |
| 4st Auhind | 6180 |
30/04/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 15 06 40 01 01 05 | 39 |
| 1st Auhind | 1820 |
| 2st Auhind | 4398 |
| 3st Auhind | 8292 |
| 4st Auhind | 5250 |
| Boonus Auhind | 8527
4254
5625 6337 |
29/04/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 18 31 30 13 47 45 | 42 |
| 1st Auhind | 1238 |
| 2st Auhind | 7927 |
| 3st Auhind | 1749 |
| 4st Auhind | 5094 |
| Boonus Auhind | 4214
2235
6918 8079 |