| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 20 10 17 40 27 44 | 44 |
| 1st Auhind | 1102 |
| 2st Auhind | 7410 |
| 3st Auhind | 0372 |
| 4st Auhind | 2779 |
18/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 08 18 49 34 11 28 | 20 |
| 1st Auhind | 2180 |
| 2st Auhind | 4350 |
| 3st Auhind | 5211 |
| 4st Auhind | 5483 |
| Boonus Auhind | 6261
8047
2879 0232 |
17/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 41 30 30 21 13 05 | 36 |
| 1st Auhind | 2701 |
| 2st Auhind | 5857 |
| 3st Auhind | 9548 |
| 4st Auhind | 2446 |
| Boonus Auhind | 2705
3377
1335 6428 |