| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 20 02 26 23 04 07 | 05 |
| 1st Auhind | 2429 |
| 2st Auhind | 5354 |
| 3st Auhind | 5615 |
| 4st Auhind | 4644 |
13/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 26 27 37 13 39 35 | 26 |
| 1st Auhind | 2929 |
| 2st Auhind | 0066 |
| 3st Auhind | 2316 |
| 4st Auhind | 0068 |
| Boonus Auhind | 2179
7590
0473 2485 |
12/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 20 20 03 20 08 48 | 20 |
| 1st Auhind | 6754 |
| 2st Auhind | 7292 |
| 3st Auhind | 4167 |
| 4st Auhind | 1865 |
| Boonus Auhind | 1753
7807
2486 6802 |