| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 13 18 22 24 37 40 | 21 |
| 1st Auhind | 0176 |
| 2st Auhind | 2512 |
| 3st Auhind | 8294 |
| 4st Auhind | 3980 |
21/03/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 07 15 18 21 23 40 | 27 |
| 1st Auhind | 3428 |
| 2st Auhind | 2586 |
| 3st Auhind | 9610 |
| 4st Auhind | 8324 |
| Boonus Auhind | 2014
1956
8604 3920 |
20/03/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 01 16 20 24 43 45 | 02 |
| 1st Auhind | 6754 |
| 2st Auhind | 7642 |
| 3st Auhind | 9842 |
| 4st Auhind | 4288 |
| Boonus Auhind | 4801
1126
9771 1704 |