| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 45 47 20 26 02 43 | 29 |
| 1st Auhind | 7461 |
| 2st Auhind | 7565 |
| 3st Auhind | 2838 |
| 4st Auhind | 8099 |
09/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 04 37 01 37 33 16 | 01 |
| 1st Auhind | 6442 |
| 2st Auhind | 6040 |
| 3st Auhind | 6504 |
| 4st Auhind | 2958 |
| Boonus Auhind | 6176
0601
7814 5451 |
08/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 43 31 18 10 08 49 | 27 |
| 1st Auhind | 2129 |
| 2st Auhind | 6922 |
| 3st Auhind | 9145 |
| 4st Auhind | 1624 |
| Boonus Auhind | 5197
7805
7699 8941 |