| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 44 47 09 23 14 37 | 43 |
| 1st Auhind | 8403 |
| 2st Auhind | 8683 |
| 3st Auhind | 4754 |
| 4st Auhind | 9227 |
14/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 20 02 26 23 04 07 | 05 |
| 1st Auhind | 2429 |
| 2st Auhind | 5354 |
| 3st Auhind | 5615 |
| 4st Auhind | 4644 |
| Boonus Auhind | 7920
2787
1825 9462 |
13/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 26 27 37 13 39 35 | 26 |
| 1st Auhind | 2929 |
| 2st Auhind | 0066 |
| 3st Auhind | 2316 |
| 4st Auhind | 0068 |
| Boonus Auhind | 2179
7590
0473 2485 |