| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 12 19 39 13 24 36 | 32 |
| 1st Auhind | 5965 |
| 2st Auhind | 2285 |
| 3st Auhind | 2577 |
| 4st Auhind | 0599 |
02/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 13 04 13 21 28 18 | 37 |
| 1st Auhind | 6713 |
| 2st Auhind | 0193 |
| 3st Auhind | 0100 |
| 4st Auhind | 3623 |
| Boonus Auhind | 0715
4819
1215 7524 |
01/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 38 12 40 07 12 46 | 04 |
| 1st Auhind | 7547 |
| 2st Auhind | 1403 |
| 3st Auhind | 0337 |
| 4st Auhind | 2953 |
| Boonus Auhind | 9269
1620
3485 7754 |