| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 26 27 37 13 39 35 | 26 |
| 1st Auhind | 2929 |
| 2st Auhind | 0066 |
| 3st Auhind | 2316 |
| 4st Auhind | 0068 |
12/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 20 20 03 20 08 48 | 20 |
| 1st Auhind | 6754 |
| 2st Auhind | 7292 |
| 3st Auhind | 4167 |
| 4st Auhind | 1865 |
| Boonus Auhind | 1753
7807
2486 6802 |
11/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 09 13 30 44 42 14 | 22 |
| 1st Auhind | 0179 |
| 2st Auhind | 9799 |
| 3st Auhind | 5717 |
| 4st Auhind | 0755 |
| Boonus Auhind | 2242
9184
3102 9260 |