| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 24 36 11 10 32 46 | 45 |
| 1st Auhind | 2182 |
| 2st Auhind | 3375 |
| 3st Auhind | 5631 |
| 4st Auhind | 7669 |
02/05/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 28 15 12 10 49 45 | 43 |
| 1st Auhind | 5178 |
| 2st Auhind | 7977 |
| 3st Auhind | 6199 |
| 4st Auhind | 2451 |
| Boonus Auhind | 2886
1342
8740 7393 |
01/05/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 10 31 41 32 49 40 | 24 |
| 1st Auhind | 8041 |
| 2st Auhind | 6666 |
| 3st Auhind | 5183 |
| 4st Auhind | 6180 |
| Boonus Auhind | 7422
0568
7263 2581 |