| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 41 30 30 21 13 05 | 36 |
| 1st Auhind | 2701 |
| 2st Auhind | 5857 |
| 3st Auhind | 9548 |
| 4st Auhind | 2446 |
16/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 36 34 01 29 19 41 | 44 |
| 1st Auhind | 7542 |
| 2st Auhind | 5643 |
| 3st Auhind | 9638 |
| 4st Auhind | 7741 |
| Boonus Auhind | 1979
7053
7243 6223 |
15/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 44 47 09 23 14 37 | 43 |
| 1st Auhind | 8403 |
| 2st Auhind | 8683 |
| 3st Auhind | 4754 |
| 4st Auhind | 9227 |
| Boonus Auhind | 3109
1453
3557 7266 |