| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 04 37 01 37 33 16 | 01 |
| 1st Auhind | 6442 |
| 2st Auhind | 6040 |
| 3st Auhind | 6504 |
| 4st Auhind | 2958 |
08/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 43 31 18 10 08 49 | 27 |
| 1st Auhind | 2129 |
| 2st Auhind | 6922 |
| 3st Auhind | 9145 |
| 4st Auhind | 1624 |
| Boonus Auhind | 5197
7805
7699 8941 |
07/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 37 11 14 13 36 17 | 04 |
| 1st Auhind | 2934 |
| 2st Auhind | 3563 |
| 3st Auhind | 1176 |
| 4st Auhind | 5636 |
| Boonus Auhind | 0815
0262
9851 5828 |