| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 13 04 13 21 28 18 | 37 |
| 1st Auhind | 6713 |
| 2st Auhind | 0193 |
| 3st Auhind | 0100 |
| 4st Auhind | 3623 |
01/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 38 12 40 07 12 46 | 04 |
| 1st Auhind | 7547 |
| 2st Auhind | 1403 |
| 3st Auhind | 0337 |
| 4st Auhind | 2953 |
| Boonus Auhind | 9269
1620
3485 7754 |
31/10/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 18 43 06 46 08 39 | 20 |
| 1st Auhind | 0799 |
| 2st Auhind | 3019 |
| 3st Auhind | 5530 |
| 4st Auhind | 6031 |
| Boonus Auhind | 6206
8681
9729 8038 |