| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 20 20 03 20 08 48 | 20 |
| 1st Auhind | 6754 |
| 2st Auhind | 7292 |
| 3st Auhind | 4167 |
| 4st Auhind | 1865 |
11/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 09 13 30 44 42 14 | 22 |
| 1st Auhind | 0179 |
| 2st Auhind | 9799 |
| 3st Auhind | 5717 |
| 4st Auhind | 0755 |
| Boonus Auhind | 2242
9184
3102 9260 |
10/11/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 45 47 20 26 02 43 | 29 |
| 1st Auhind | 7461 |
| 2st Auhind | 7565 |
| 3st Auhind | 2838 |
| 4st Auhind | 8099 |
| Boonus Auhind | 7712
3574
5780 7764 |