| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 01 16 20 24 43 45 | 02 |
| 1st Auhind | 6754 |
| 2st Auhind | 7642 |
| 3st Auhind | 9842 |
| 4st Auhind | 4288 |
19/03/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 01 09 12 24 26 37 | 17 |
| 1st Auhind | 1097 |
| 2st Auhind | 4893 |
| 3st Auhind | 9001 |
| 4st Auhind | 6645 |
| Boonus Auhind | 3413
6863
1916 2105 |
18/03/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 16 19 25 28 41 42 | 39 |
| 1st Auhind | 4923 |
| 2st Auhind | 3815 |
| 3st Auhind | 9603 |
| 4st Auhind | 8332 |
| Boonus Auhind | 1136
5589
6960 2727 |