28/02/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 06 12 19 20 23 25 | 01 |
| 1st Auhind | 1380 |
| 2st Auhind | 6079 |
| 3st Auhind | 5162 |
| 4st Auhind | 8573 |
| Boonus Auhind | 7490
2482
8045 0415 |
27/02/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 13 16 21 24 30 43 | 04 |
| 1st Auhind | 7442 |
| 2st Auhind | 1078 |
| 3st Auhind | 5412 |
| 4st Auhind | 2190 |
| Boonus Auhind | 5496
7944
1751 7400 |
26/02/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 02 08 14 19 26 42 | 20 |
| 1st Auhind | 2598 |
| 2st Auhind | 6830 |
| 3st Auhind | 1029 |
| 4st Auhind | 1650 |
| Boonus Auhind | 6707
7968
4481 3087 |
25/02/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 05 16 20 23 27 45 | 09 |
| 1st Auhind | 6031 |
| 2st Auhind | 3229 |
| 3st Auhind | 5175 |
| 4st Auhind | 4453 |
| Boonus Auhind | 2228
0459
0100 0991 |
24/02/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 02 15 18 23 26 40 | 41 |
| 1st Auhind | 3947 |
| 2st Auhind | 4309 |
| 3st Auhind | 1588 |
| 4st Auhind | 7237 |
| Boonus Auhind | 4773
4769
8785 7278 |
23/02/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 05 16 19 20 24 43 | 10 |
| 1st Auhind | 5416 |
| 2st Auhind | 6934 |
| 3st Auhind | 0071 |
| 4st Auhind | 0555 |
| Boonus Auhind | 8886
1459
2408 6924 |
22/02/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 13 16 24 29 38 41 | 15 |
| 1st Auhind | 0783 |
| 2st Auhind | 8297 |
| 3st Auhind | 6146 |
| 4st Auhind | 4188 |
| Boonus Auhind | 0711
0934
3237 3687 |
21/02/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 10 15 17 21 23 39 | 04 |
| 1st Auhind | 2405 |
| 2st Auhind | 8143 |
| 3st Auhind | 3899 |
| 4st Auhind | 7258 |
| Boonus Auhind | 3270
3614
9921 2724 |