13/01/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 06 11 15 24 36 45 | 47 |
| 1st Auhind | 6070 |
| 2st Auhind | 2373 |
| 3st Auhind | 5659 |
| 4st Auhind | 7762 |
| Boonus Auhind | 8045
4291
1460 3899 |
12/01/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 03 14 16 24 35 37 | 39 |
| 1st Auhind | 0957 |
| 2st Auhind | 1469 |
| 3st Auhind | 7904 |
| 4st Auhind | 1670 |
| Boonus Auhind | 9922
7208
0319 4896 |
11/01/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 05 08 14 15 22 37 | 21 |
| 1st Auhind | 2781 |
| 2st Auhind | 9536 |
| 3st Auhind | 3085 |
| 4st Auhind | 6872 |
| Boonus Auhind | 2246
9638
3152 8081 |
10/01/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 07 10 21 24 29 30 | 04 |
| 1st Auhind | 1309 |
| 2st Auhind | 8845 |
| 3st Auhind | 5894 |
| 4st Auhind | 4113 |
| Boonus Auhind | 6910
4025
3524 9865 |
09/01/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 09 16 20 24 30 33 | 03 |
| 1st Auhind | 6425 |
| 2st Auhind | 8296 |
| 3st Auhind | 1501 |
| 4st Auhind | 6587 |
| Boonus Auhind | 7328
5120
4186 5891 |
08/01/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 02 14 26 31 32 35 | 49 |
| 1st Auhind | 0392 |
| 2st Auhind | 8212 |
| 3st Auhind | 7495 |
| 4st Auhind | 2934 |
| Boonus Auhind | 9780
0571
4435 2982 |
07/01/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 05 12 24 31 39 41 | 26 |
| 1st Auhind | 6084 |
| 2st Auhind | 1509 |
| 3st Auhind | 6975 |
| 4st Auhind | 4650 |
| Boonus Auhind | 5231
0946
9340 2671 |
06/01/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 04 10 17 24 34 41 | 40 |
| 1st Auhind | 7855 |
| 2st Auhind | 0986 |
| 3st Auhind | 9843 |
| 4st Auhind | 6871 |
| Boonus Auhind | 2834
4299
9735 5203 |