13/11/2025
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 05 20 25 27 42 43 | 41 |
| 1st Auhind | 5917 |
| 2st Auhind | 2846 |
| 3st Auhind | 8690 |
| 4st Auhind | 7332 |
| Boonus Auhind | 1475
3964
0378 1059 |
12/11/2025
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 08 12 16 21 25 35 | 10 |
| 1st Auhind | 8601 |
| 2st Auhind | 4097 |
| 3st Auhind | 7532 |
| 4st Auhind | 2650 |
| Boonus Auhind | 1126
0879
5700 9654 |
11/11/2025
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 06 10 12 19 21 31 | 18 |
| 1st Auhind | 2079 |
| 2st Auhind | 7150 |
| 3st Auhind | 9040 |
| 4st Auhind | 0096 |
| Boonus Auhind | 6465
6238
4519 9569 |
10/11/2025
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 13 25 28 29 36 49 | 26 |
| 1st Auhind | 3524 |
| 2st Auhind | 2201 |
| 3st Auhind | 5786 |
| 4st Auhind | 6742 |
| Boonus Auhind | 8440
9589
6558 2681 |
09/11/2025
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 05 10 14 21 27 30 | 07 |
| 1st Auhind | 4886 |
| 2st Auhind | 1048 |
| 3st Auhind | 2513 |
| 4st Auhind | 6079 |
| Boonus Auhind | 3755
8926
0012 5179 |
08/11/2025
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 02 04 21 26 27 38 | 11 |
| 1st Auhind | 5307 |
| 2st Auhind | 0743 |
| 3st Auhind | 9831 |
| 4st Auhind | 2186 |
| Boonus Auhind | 8139
1832
2960 1377 |
07/11/2025
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 16 20 32 34 44 48 | 17 |
| 1st Auhind | 2841 |
| 2st Auhind | 6439 |
| 3st Auhind | 5053 |
| 4st Auhind | 2762 |
| Boonus Auhind | 8501
3763
1369 9520 |
06/11/2025
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 01 10 21 24 33 34 | 02 |
| 1st Auhind | 1713 |
| 2st Auhind | 4028 |
| 3st Auhind | 5019 |
| 4st Auhind | 7056 |
| Boonus Auhind | 9684
2162
5879 8659 |