12/10/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 44 43 49 11 23 13 | 02 |
| 1st Auhind | 7205 |
| 2st Auhind | 5034 |
| 3st Auhind | 3282 |
| 4st Auhind | 9525 |
| Boonus Auhind | 6286
1021
9111 5412 |
11/10/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 19 01 31 42 40 45 | 32 |
| 1st Auhind | 2629 |
| 2st Auhind | 3528 |
| 3st Auhind | 2908 |
| 4st Auhind | 3988 |
| Boonus Auhind | 2949
6796
1029 8160 |
10/10/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 18 08 47 23 32 39 | 14 |
| 1st Auhind | 2095 |
| 2st Auhind | 4727 |
| 3st Auhind | 4766 |
| 4st Auhind | 6334 |
| Boonus Auhind | 6626
3995
2057 7300 |
09/10/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 31 31 43 33 16 47 | 17 |
| 1st Auhind | 5687 |
| 2st Auhind | 1488 |
| 3st Auhind | 6272 |
| 4st Auhind | 4873 |
| Boonus Auhind | 6481
8778
3379 6632 |
08/10/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 38 19 30 34 29 19 | 48 |
| 1st Auhind | 6718 |
| 2st Auhind | 0606 |
| 3st Auhind | 2751 |
| 4st Auhind | 4607 |
| Boonus Auhind | 1486
1049
8755 3850 |
07/10/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 20 21 45 47 16 01 | 15 |
| 1st Auhind | 0568 |
| 2st Auhind | 9272 |
| 3st Auhind | 0311 |
| 4st Auhind | 3526 |
| Boonus Auhind | 5689
7192
5314 6177 |
06/10/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 27 17 43 20 35 05 | 32 |
| 1st Auhind | 4133 |
| 2st Auhind | 5913 |
| 3st Auhind | 7537 |
| 4st Auhind | 3693 |
| Boonus Auhind | 8581
9403
9323 0205 |
05/10/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 47 23 28 01 35 02 | 32 |
| 1st Auhind | 0944 |
| 2st Auhind | 8322 |
| 3st Auhind | 7078 |
| 4st Auhind | 4578 |
| Boonus Auhind | 8499
8219
2652 3593 |